|
Sponsors : |
|
* Bert Wouts (account manager van Omroep Flevoland) |
- vast bedrag | |
* Johan Vierbergen ( JV Productions Muziek en Geluid) |
- vast bedrag | |
* Van Lanschot Bankiers NV |
- vast bedrag | |
* Eugene van Halder , Leiden | - 1 cent per km |
|
* P.J. Beijer, Dordrecht | - 1 cent per km |
|
* Vakgroep Anesthesiologie Flevoziekenhuis, Almere | - 12,5 cent per km |
|
* Maatschap Oogheelkunde Flevoziekenhuis, Almere | - 5 cent per km |
|
* Vakgroep KNO Flevoziekenhuis, Almere | - 5 cent per km |
|
* Albert en Francis Bretveld, Pijnacker | - 5 cent per km |
|
* Ko te Velde, Almere | - 1 cent per km |
|
* Anonieme sponsor | - 1 cent per km |
|
* Janny en Ferry Hoogenhout, Diever | - 2 cent per km |
|
* Draoidh BV, Almere | - 5 cent per km |
|
* Angela en Paul Bouter |
- 2,5 cent per km |
|
* Wilfried Groothuis, Almere |
- 2 cent per km | |
* Jaap en Ineke Dekker |
- 2 cent per km | |
* Fam. Van Wijk |
- 1 cent per km | |
* Fam. Niezing | - 10 cent per km |
|
* Sabine Bouter |
- 1 cent per km | |
* Jon Ramerman, Almere | - 1 cent per km |
|
* Christoffel |
- € 20,- |
|
* Delphine Lecanu | - € 20,- |
|
* Bert Kluchert, Dordrecht | - € 10 cent per km |
|
* Miriam Jonkman | - 1 cent per km |
|
* S.J. Nieuwenhuis | - 1 cent per km |
|
* Frank en Ingrid Heeren, Almere | - 2 cent per km |
|
* Hans Schreuder, Almere | - 1 cent per km |
|
* Ellen Bergsma, Almere | - 1 cent per km |
|
* Gerrit ZIjlstra, Amsterdam | - 1 cent per km |
|
* Anne Zoetebier en Miep Eybergen, Uddel | - 1 cent per km |
|
* Jan Willem Goudriaan, Schiphol | - 1 cent per km |
|
* Saskia van Rijn, Amstelveen | - 1 cent per km |
|
* Marylene & Martin , Almere | - 5 cent per km |
|
* Monique Eriks | - 2 cent per km |
|
* Gerard van Oel en Hetty de Haas , Almere | - € 20,- |
|
* Titus van Mierlo, Hilversum |
- 1 cent per km |
|
* Ester | - € 5,- |
|
* Sabine | - € 10,- |
|
* Leonie van Rijn | - 2 cent per km | |
* Willem van de Wiel |
- 1 cent per km |